Carrinho Atualizado
Última atualização: 10/03/2026
Bem-vindo à nossa Política de Cookies! Este documento foi criado para que você entenda como a Printi utiliza cookies e tecnologias similares para melhorar sua experiência em nosso site.
Quem é a controladora dos seus dados?
A FM Impressos Personalizados Ltda., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua João Ferreira de Camargo, nº 714, Tamboré, Barueri/SP, CEP 06460-060, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.555.994/0001-54 (também referida ao longo deste documento como "Printi", "nós" ou "nosso"), na qualidade de controladora de dados pessoais, realiza o tratamento de seus dados por meio de cookies quando você utiliza nosso site.
O que você encontrará aqui? Esta Política explica quais cookies utilizamos, para quais finalidades, por quanto tempo eles ficam armazenados e, o mais importante: como você pode gerenciá-los.
Cookies de terceiros: além dos nossos cookies próprios, parceiros selecionados também podem instalar tecnologias no seu dispositivo (conforme suas próprias políticas de privacidade). Você pode conferir os detalhes na seção "Tabela de Cookies" abaixo.
Transparência total: esta política foca especificamente nos cookies. Se você quiser entender de forma mais ampla como cuidamos da sua privacidade, seus direitos e o tratamento dos seus dados como um todo, consulte nossa Política de Privacidade.
De forma simples, cookies são pequenos arquivos de texto que o nosso site "pede" para o seu navegador guardar. Eles funcionam como uma memória de curto prazo que nos ajuda a reconhecer você e suas preferências nas próximas visitas.
Graças a eles, conseguimos oferecer uma experiência muito mais fluida, como por exemplo:
Lembrar de você: manter seu login ativo e salvar suas preferências (como idioma e região);
Facilitar sua navegação: ajustar o site à resolução da sua tela e garantir que ele carregue rápido;
Segurança em primeiro lugar: proteger sua conta e prevenir fraudes;
Melhoria contínua: entender o desempenho do nosso site para corrigir erros e criar novas ferramentas;
Sua cara: mostrar conteúdos e ofertas que realmente interessam a você.
Um ponto importante: Além dos cookies tradicionais, podemos usar outras tecnologias parecidas (como scripts, pixels e local storage). Para facilitar a sua leitura, chamaremos todas essas tecnologias apenas de "cookies" nesta política.
Nós usamos cookies (nossos e de parceiros) para que sua jornada de personalização seja a melhor possível. Por isso, dividimos o seu uso em duas frentes:
Cookies essenciais (sempre ativos): são fundamentais para o site funcionar. Eles garantem que você consiga navegar com segurança, acessar sua conta e finalizar suas compras sem erros. Por serem vitais para o serviço, esses cookies não coletam dados para publicidade e não dependem de consentimento para rodar.
Cookies opcionais (os que você escolhe): só ativamos esses cookies se você nos der o seu consentimento através do nosso banner. Eles servem para:
Melhorar sua experiência: salvar suas preferências para facilitar suas próximas visitas;
Evoluir o nosso site: analisar o desempenho e o uso das páginas para que a gente possa corrigir erros e criar melhorias;
Trazer ofertas que valem a pena: medir a eficácia das nossas campanhas e exibir anúncios que tenham a ver com o que você procura.
Você tem total liberdade para navegar no site da Printi sem aceitar os cookies opcionais. Só vale lembrar que, ao desativá-los, algumas funcionalidades (como recomendações personalizadas e salvamento de preferências) podem não funcionar perfeitamente.
Para personalizar suas preferências, você pode optar por uma das alternativas abaixo:
A maioria dos navegadores (Chrome, Safari, Firefox, etc.) aceita cookies automaticamente, mas você pode mudar isso nas configurações deles. Por lá, é possível:
Bloquear ou excluir cookies já armazenados;
Pedir para o navegador te avisar sempre que um cookie for instalado.
Dica: Como essas configurações são específicas de cada navegador e aparelho, lembre-se de conferir as preferências em todos os dispositivos que você usa para acessar a Printi.
Sempre que você acessa nosso site, exibimos um banner onde você pode escolher o seu nível de privacidade:
Aceitar todos: para ter a experiência completa e personalizada.
Rejeitar opcionais: para manter apenas o mínimo necessário para o site funcionar.
Customizar: para escolher exatamente quais categorias você quer ativar.
Necessários: essenciais para o funcionamento do site.
Funcionais: melhoram funcionalidades e personalização.
Estatísticos (Analytics): medem desempenho e uso do site.
Marketing: exibem anúncios personalizados e mensuram campanhas.
| Nome | Provedor | Duração | Categoria | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| __hstc | HubSpot | 180 dias | Marketing | Rastreia visitantes, sessões e interações para análise de desempenho e atribuição. |
| hubspotutk | HubSpot | 180 dias | Marketing | Armazena e rastreia a identidade (ID) do visitante para análises e automação. |
| __hssc | HubSpot | 29 minutos | Marketing | Cookie de sessão para contagem de sessões e controle de timestamps no HubSpot. |
| __hssrc | HubSpot | 0 dias (sessão) | Marketing | Indica reinício do navegador para ajudar a identificar nova sessão. |
| AnalyticsSyncHistory | 30 dias | Marketing | Registra sincronização de dados/medição entre LinkedIn e cookies de analytics. | |
| li_gc | 180 dias | Marketing | Armazena a decisão/consentimento do usuário sobre cookies não essenciais. | |
| bcookie | 365 dias | Marketing | Identificador do navegador para segurança, prevenção de abuso e ads. | |
| lidc | 1 dia | Marketing | Otimiza roteamento/seleção de data center do LinkedIn. | |
| bscookie | 365 dias | Marketing | Suporte a autenticação/segurança e prevenção de fraude. | |
| UserMatchHistory | 30 dias | Marketing | Rastreamento/medição de ads e recursos como "Apply/Sign in with LinkedIn". | |
| li_sugr | 90 dias | Marketing | Auxilia correspondência probabilística de identidade (medição/ads). | |
| _uetsid | Microsoft Bing Ads Universal Event | 1 dia | Marketing | Armazena a sessão/visita para relatórios de conversão e medição. |
| _ga_4CZX459Q1Q | Google Analytics | 400 dias | Estatísticas | ID para manter estado de sessão/usuário em propriedades do GA4. |
| _ga | Google Analytics | 400 dias | Estatísticas | Identifica usuários (ID) e registra métricas de tráfego/uso do site. |
| _gcl_au | Google (Ads/Analytics) | 90 dias | Estatísticas | Mede eficiência de campanhas e atribui conversões (quando aplicável). |
| _hjSession_5138534 | Hotjar | 30 minutos | Estatísticas | Mantém dados da sessão atual para associar eventos do Hotjar à mesma sessão. |
| _hjSessionUser_5138534 | Hotjar | 365 dias | Estatísticas | ID anônimo persistente do usuário no Hotjar para análises em visitas futuras. |
| _hjTLDTest | Hotjar | 1 segundo | Estatísticas | Teste para determinar o caminho/domínio mais apropriado do cookie. |
| voxusmediamanager_ip | Voxus | 9 minutos | Marketing | Armazena informação técnica relacionada ao IP para atribuição/medição de campanha. |
| vx_identifier | Voxus | 30 dias | Marketing | Identificador pseudônimo/anônimo do visitante para mensuração e atribuição. |
| voxus_last_entry_before_impression | Voxus | 30 dias | Marketing | Registra o último canal/entrada antes de impressão de anúncio (atribuição). |
| voxusmediamanager_id | Voxus | 1 hora | Marketing | Identificador técnico do gerenciador Voxus para sessão/atribuição de mídia. |
| _dmp_ | Voxus | 400 dias | Marketing | Cookie de plataforma de dados (DMP) para segmentação/atribuição. |
| voxusmediamanager_dataexclude | Voxus | 1 segundo | Marketing | Controle técnico para sinalizar exclusões/filtragens de dados na medição. |
| voxusdsp_ret2 | Voxus | 90 dias | Marketing | Utilizado para retargeting/segmentação em campanhas do DSP (atribuição/ads). |
| _uetvid | Bing / Microsoft | 390 dias | Marketing | Identifica visitante recorrente para medição/relatórios e otimização de campanhas. |
| _pin_unauth | 365 dias | Marketing | ID para ads e medição de conversões de usuários não autenticados. | |
| _pinterest_ct_ua | 365 dias | Marketing | Cookie de terceiros para atribuição de conversões de usuários não autenticados. | |
| ar_debug | 365 dias | Marketing | Cookie de depuração para rastreamento de atribuição e medição do Pinterest. | |
| __cf_bm | Cloudflare | 29 minutos | Funcionais | Diferencia humanos/bots para proteção e performance (anti-bot). |
| _cfuvid | Cloudflare | 0 dias (sessão) | Funcionais | Suporte a rate limiting e distinção de usuários sob certas configurações. |
| uid | AddThis | 390 dias | Marketing | Cookie relacionado a recursos de compartilhamento (AddThis) e preferências. |
| uuid2 | AppNexus | 90 dias | Marketing | Identificador para entrega/medição de anúncios e diferenciação de dispositivos. |
| anj | AppNexus | 90 dias | Marketing | Ajuda a limitar repetição de anúncios e otimizar entrega (frequency capping). |
| XANDR_PANID | AppNexus/Xandr | 90 dias | Marketing | ID aleatório para distinguir navegador/dispositivo na plataforma Xandr. |
| _fbp | Facebook (Meta) | 90 dias | Marketing | ID do navegador para ads, atribuição e otimização de campanhas. |
| MR | Microsoft | 7 dias | Marketing | Indica se o cookie MUID deve ser atualizado (medição/ads). |
| MUID | Microsoft | 390 dias | Marketing | Identifica visitantes únicos para análise e publicidade em serviços Microsoft. |
| test_cookie | Google Ads | 14 minutos | Marketing | Cookie de teste para verificar se o navegador aceita cookies. |
| IDE | Google Ads | 400 dias | Marketing | Geração de públicos e perfis segmentados para campanhas de mídia programática. |
| sa-user-id | StackAdapt | 365 dias | Marketing | Identificador do usuário para segmentação e atribuição em campanhas programáticas. |
| sa-user-id-v2 | StackAdapt | 365 dias | Marketing | Versão 2 do identificador do usuário para segmentação programática. |
| sa-user-id-v3 | StackAdapt | 365 dias | Marketing | Versão 3 do identificador do usuário para segmentação programática. |
| _dd_s | DataDog | 365 dias | Funcionais | Agrupa eventos de uma mesma sessão para monitoramento/performance (RUM). |
| dd_cookie_test_* | DataDog | 1 segundo | Funcionais | Cookie temporário para testar suporte a cookies do navegador. |
| measurement_id | printi.com.br | 0 dias (sessão) | Necessários | Identificador técnico usado para funcionamento/medição interna do site. |
| vx_user_sessions | printi.com.br | 0 dias (sessão) | Necessários | Armazena dados de sessão do visitante para funcionamento do site. |
| __Secure-next-auth.csrf-token | printi.com.br / NextAuth | 0 dias (sessão) | Necessários | Proteção CSRF do fluxo de autenticação (segurança). |
| __Secure-next-auth.callback-url | NextAuth | 0 dias (sessão) | Necessários | Armazena URL de retorno após autenticação para continuidade do login. |
| _gd* | printi.com.br | 1 segundo | Necessários | Identificador técnico de teste/telemetria de curta duração (funcionamento). |
| cookies.js | printi.com.br | 1 segundo | Necessários | Registro técnico para controle do script/estado de consentimento de cookies. |
| cookietest | printi.com.br | 1 segundo | Necessários | Testa se o navegador permite cookies (para funcionamento do banner/consent). |
| AdoptVisitorId | AdOpt | 60 dias | Necessários | Cookie da AdOpt para armazenar o identificador único do visitante. |
| AdoptConsent | AdOpt | 60 dias | Necessários | Armazena o consentimento do visitante sobre cookies. |
| adoptConsentMode | AdOpt | 1 dia | Necessários | Controla a opção de uso do Google Consent Mode via AdOpt. |
| AdoptGD* | AdOpt | 1 dia | Necessários | Cookie de teste para verificar domínio e subdomínio do consentimento. |
| _apid | ofertas.megaoportunidades.com.br | 365 dias | Marketing | Identificador técnico de terceiro (domínio externo) para rastreamento/atribuição. |
| Nome | Provedor | Duração | Categoria | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| li_adsId | Local Storage | Marketing | Armazena ID para rastreamento de conversões e otimização de anúncios. | |
| _uetvid | Microsoft Bing Ads | Local Storage | Marketing | Mantém data de validade/estado associado ao identificador de visitante. |
| _uetsid | Microsoft Bing Ads | Local Storage | Marketing | Mantém data de validade/estado associado ao identificador de sessão. |
| _uetsid_exp | Microsoft Bing Ads | Local Storage | Marketing | Expiração do identificador de sessão (suporte técnico de medição). |
| _uetvid_exp | Microsoft Bing Ads | Local Storage | Marketing | Expiração do identificador de visitante (suporte técnico de medição). |
| _gcl_ls | Google (Ads/Analytics) | Local Storage | Estatísticas | Armazena atribuição de clique/conversão (Google Ads/GA) quando aplicável. |
| cf.turnstile.u | Cloudflare | Local Storage | Funcionais | Verifica se o usuário é humano sem necessidade de CAPTCHAs visíveis (Turnstile). |
| rtg_websites | Voxus | Local Storage | Marketing | Identificador técnico para retargeting/segmentação e atribuição de campanhas. |
| lastExternalReferrerTime | Local Storage | Marketing | Registra quando o usuário veio de um referenciador externo (atribuição). | |
| lastExternalReferrer | Local Storage | Marketing | Registra o último referenciador externo (atribuição de campanha). | |
| hubspotutk | printi.com.br | Local Storage | Necessários | Mantém estado técnico/ID relacionado à experiência e formulários (quando aplicável). |
| sessionId | printi.com.br | Local Storage | Necessários | Identificador técnico de sessão no lado do cliente para funcionamento do site. |
| nextauth.message | NextAuth | Local Storage | Necessários | Armazena mensagens/estado do fluxo de autenticação (ex.: erros/avisos). |
| product-control | printi.com.br | Local Storage | Necessários | Armazena estado técnico de controle do produto para funcionamento do site. |
| adoptConsentMode | AdOpt | Local Storage | Necessários | Configuração do Google Consent Mode via AdOpt. |
| AdoptVisitorId | AdOpt | Local Storage | Necessários | Armazena o identificador do visitante para gerenciamento de consentimento. |
| AdoptConsent | AdOpt | Local Storage | Necessários | Guarda cópia do último consentimento enviado. |
Esta Política de Cookies poderá ser atualizada a qualquer momento para refletir alterações legais, técnicas ou operacionais. Recomendamos que você revise este documento periodicamente.
Última atualização: 10/03/2026